Zendure: Preise im Tracker
Wir verfolgen 38 Produkte von Zendure in 2 Shops (balkonstrom, Zendure) und schreiben die Preise Tag für Tag mit. Alle Zahlen auf dieser Seite sind selbst gemessen.
Wir haben Zendure-Geräte nicht getestet und geben deshalb kein Urteil ab: keine Stärken-/Schwächen-Liste, keine Garantie-Note, keine Empfehlung. Was hier steht, ist unsere eigene Messung plus dokumentierte Hersteller-Fakten (z. B. Garantiedauer) mit Quelle, bewertet wird nichts.
Überblick in Zahlen
„ab“ heißt: Der Shop listet mehrere Varianten und wir tracken die günstigste. Der Preis ist also eine Untergrenze, kein Preis für eine bestimmte Ausstattung.
Was Zendure bei uns abdeckt
| Kategorie | Im Tracker | Lieferbar | Preisspanne (gemessen) |
|---|---|---|---|
| Set | 9 | 2 | ab 299,00 € – 899,00 € |
| Set + Speicher | 24 | 12 | ab 149,00 € – 2.771,00 € |
| Speicher | 5 | 3 | ab 399,00 € – 599,00 € |
„Preisspanne" ist die Spanne der aktuell gemessenen Preise über die 38 getrackten Zendure-Produkte, kein UVP und keine Wertung. „ab" markiert Sets mit mehreren Varianten.
Preisbeobachtung bei Zendure
Von 38 getrackten Zendure-Produkten haben 6 genug Historie für einen belastbaren Trend (ab 25 Tagen) und 38 genug für eine Tiefpreis-Bewertung (ab 14 Tagen, ≥ 3 Messpunkte). Bei den übrigen sammeln wir noch Messpunkte. Details je Produkt in der Tabelle unten.
Günstigstes lieferbares Produkt im Tracker
Bezogen auf die 38 Zendure-Produkte, die wir verfolgen: Stand 11. September 2026. Preise ändern sich täglich; wir versprechen keinen Bestpreis.
Alle getrackten Zendure-Produkte
| Produkt | Shop | Kategorie | Aktueller Preis | €/Wp | Preistrend | Verlauf (90 T.) | Tiefpreis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zendure Hub 2000 ZDHUB2000-GY | Zendure | Set | ab 299,00 € | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure PowerHub ZDC2506-1-gy-eu | Zendure | Set | ab 599,00 € | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure 840W Balkonkraftwerk - Nur zur Selbstabholung ZDSP840-EZ1-pickup | Zendure | Set | ab 299,00 € Nicht lieferbar | 0,36 | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure Balkonkraftwerk mit Mikrowechselrichter EZ1-M 2&ZD430BF-EZ1 | Zendure | Set | ab 299,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure Hyper 2000 ZDHYP2000-gy-eu | Zendure | Set | ab 399,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure AIO 2400 ZDAIO2400-gy | Zendure | Set | ab 499,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure Balkonkraftwerk 800W Flex EZ1-4&FlexPanel | Zendure | Set | ab 698,00 € Nicht lieferbar | 0,87 | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure AIO Pro 1200 ZDAIOP1200-gy-eu | Zendure | Set | ab 798,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure Hyper Balkonkraftwerk 1&ZDHYP2000-1&AB2000L | Zendure | Set | ab 899,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow 800 Plus ZDSF800PLS-gy-eu | Zendure | Set + Speicher | ab 449,00 € | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow 1600 AC+ ZDSF1600AC+-gy-eu | Zendure | Set + Speicher | ab 599,00 € | – | ↓ 50,00 € (-7,7 %) | Tiefpreis | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow 800 Pro 2 ZDA2503-gy-eu | Zendure | Set + Speicher | ab 649,00 € | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow Hub 2000 ZDHUB2000-1&AB2000S | Zendure | Set + Speicher | ab 698,00 € | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ ZDSF2400AC+-GY-EU | Zendure | Set + Speicher | ab 699,00 € | – | ↓ 200,00 € (-22,2 %) | Tiefpreis | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow 2400 Pro • Zendure 2400 Pro | balkonstrom | Set + Speicher | ab 769,00 € | – | ↑ 4,00 € (+0,5 %) | – | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow 2400 Pro ZDA2507-GY-EU | Zendure | Set + Speicher | ab 799,00 € | – | ↓ 300,00 € (-27,3 %) | Tiefpreis | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow 2400 AC ZDSF2400AC-1&AB3000X | Zendure | Set + Speicher | ab 999,00 € | – | – | – | Zum Shop * | |
| SolarFlow 3000 Mix AC+ ZDA2601-gy-eu | Zendure | Set + Speicher | 1.699,00 € | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ 1x Zendure SolarFlow 4000 Mix AC+ | balkonstrom | Set + Speicher | 1.699,00 € | – | ↓ 78,00 € (-4,4 %) | Tiefpreis | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro • SF4000MixPro | balkonstrom | Set + Speicher | 1.898,00 € | – | – | Tiefpreis | Zum Shop * | |
| SolarFlow 4000 Mix AC+ ZDA2502-gy-eu | Zendure | Set + Speicher | 1.999,00 € | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow 800 ZDSF800-gy-eu | Zendure | Set + Speicher | ab 149,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow 800 Pro • Zendure 800 Pro | balkonstrom | Set + Speicher | ab 449,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow 800 Pro 2 • Zendure 800 Pro 2 | balkonstrom | Set + Speicher | ab 499,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow 800 Pro ZDSF800P-gy-eu | Zendure | Set + Speicher | ab 599,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ • Zendure 2400 AC+ | balkonstrom | Set + Speicher | ab 628,00 € Nicht lieferbar | – | ↓ 11,00 € (-1,7 %) | Tiefpreis | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow Hub 1200 ZDSPVH1200-1&AB2000 | Zendure | Set + Speicher | ab 898,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow Hub 2000 Balkonkraftwerk ZDHUB2000-1&AB2000X-EZ1-2&430BFPanel | Zendure | Set + Speicher | ab 1.049,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk ZDSPVH1200-1&AB2000-EZ1-4&FlexPanel | Zendure | Set + Speicher | ab 1.596,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | |
| [Vorbestellung] SuperBase V Batterie Balkonkraftwerk B4600-Hubmini | Zendure | Set + Speicher | ab 1.931,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | |
| SolarFlow 4000 Mix Pro ZDA2501-gy-eu | Zendure | Set + Speicher | 2.399,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure | Set + Speicher | ab 2.520,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | ||
| [Vorbestellung] SuperBase V Balkonkraftwerk V4600-Hubmini | Zendure | Set + Speicher | ab 2.771,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure Batterie AB2000L/AB2000X/AB2000S/AB1000S ZDAB1000S-gy | Zendure | Speicher | ab 399,00 € | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure Batterie AB3000L ZDB2503-GY | Zendure | Speicher | 599,00 € | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure Batterie AB3000X ZDAB3000X-GY | Zendure | Speicher | 599,00 € | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow Batterie AB1000 ZDAB1000-GY | Zendure | Speicher | ab 399,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * | |
| Zendure SolarFlow Batterie AB2000 ZDAB2000S-GY | Zendure | Speicher | ab 579,00 € Nicht lieferbar | – | – | – | Zum Shop * |
* Mit „*“ markierte Links sind Affiliate-Links: Kaufst du über einen solchen Link, erhalten wir eine Provision. Für dich ändert sich der Preis nicht, und auf die Reihenfolge der Produkte hat das keinen Einfluss. Wie das genau funktioniert.
Service & Garantie bei Zendure (dokumentiert)
Angaben direkt aus den Hersteller- und Impressum-Seiten von Zendure: Fakten, keine Wertung. Jede Zeile ist mit der Quelle verlinkt, aus der wir sie übernommen haben. Maßgeblich sind immer die aktuellen Herstellerangaben.
- Garantie
- 10 Jahre auf Hub 1200/2000, Hyper 2000 und die AB-Akkus (AB1000-/AB2000-Serie); SolarFlow 800: 12 Jahre. Überholte Geräte: 2 Jahre. Quelle ↗
- Deutscher Support
- Support auf Deutsch per E-Mail (support-eu@zendure.com) und Telefon (+49 211 79518954). Quelle ↗
- Verantwortliches Unternehmen
- Zendure DE GmbH, Düsseldorf (HRB 103921) – eine deutsche GmbH. Quelle ↗
Stand der Service-Angaben: 2026-07. Garantiebedingungen und Support-Wege können sich ändern. Im Zweifel gilt die verlinkte Herstellerseite.
Was wir über Zendure noch nicht wissen
Wir beobachten Zendure seit maximal 58 Tagen. Trend und Tiefpreis erscheinen pro Produkt erst, wenn genug Messpunkte vorliegen, bei allen anderen steht bewusst „neu im Tracker“.
Ebenfalls offen: Wir kennen nur die Produkte aus den 2 Shops, die wir tracken. Zendure kann anderswo mehr oder billiger anbieten, „nirgends günstiger“ behaupten wir deshalb nicht.
Quelle: Preistracker · Stand: 11. September 2026 · Eigene Messung in balkonstrom, Zendure · Preise inkl. USt., ohne Versand
Andere Hersteller im Tracker
Lohnt sich das bei dir?
Welcher Hersteller draufsteht, entscheidet weniger als Standort, Ausrichtung und dein Verbrauch. Rechne mit echten Ertragsdaten für deine Adresse.