EcoFlow: Preise im Tracker
Wir verfolgen 17 Produkte von EcoFlow in 2 Shops (EcoFlow, Yuma) und schreiben die Preise Tag für Tag mit. Alle Zahlen auf dieser Seite sind selbst gemessen.
Wir haben EcoFlow-Geräte nicht getestet und geben deshalb kein Urteil ab – keine Stärken-/Schwächen-Liste, keine Garantie-Note, keine Empfehlung. Was hier steht, ist das, was unsere Messung hergibt.
Überblick in Zahlen
„ab“ heißt: Der Shop listet mehrere Varianten und wir tracken die günstigste. Der Preis ist also eine Untergrenze, kein Preis für eine bestimmte Ausstattung.
Was EcoFlow bei uns abdeckt
Günstigstes lieferbares Produkt im Tracker
Bezogen auf die 17 EcoFlow-Produkte, die wir verfolgen – Stand 16. Juli 2026. Preise ändern sich täglich; wir versprechen keinen Bestpreis.
Alle getrackten EcoFlow-Produkte
| Produkt | Shop | Kategorie | Aktueller Preis | €/Wp | Preistrend | Verlauf (90 T.) | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow 450W Starres Solarpanel (2 Stück) EFSOLAR450W-2-VAT0 | EcoFlow | Solarmodul | ab 399,00 € Nicht lieferbar | 0,89 | neu im Tracker | Zum Shop * | |
| WN PowerStream Mikrowechselrichter - Customize EFPowerStreamMI-EU-600W-VAT0-diy | EcoFlow | Set | ab 176,00 € | — | neu im Tracker | Zum Shop * | |
| EcoFlow STREAM (900+) Balkonkraftwerk 000.182.303 | Yuma | Set | 349,00 € | 0,39 | neu im Tracker | Zum Shop * | |
| EcoFlow STREAM Balkonkraftwerk - Basic Kit MI800WII-400W-VAT0 | EcoFlow | Set | ab 349,00 € | — | neu im Tracker | Zum Shop * | |
| EcoFlow STREAM Verstellbares Fassaden Kit MI800WII-400W-FACADEx2-VAT0 | EcoFlow | Set | ab 449,00 € | — | neu im Tracker | Zum Shop * | |
| EcoFlow STREAM Balkon Kit MI800WII-400W-LATTICEx2-VAT0 | EcoFlow | Set | ab 499,00 € | — | neu im Tracker | Zum Shop * | |
| EcoFlow STREAM (1800+) Balkonkraftwerk 000.184.302 | Yuma | Set | 519,00 € | 0,29 | neu im Tracker | Zum Shop * | |
| EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600 W/800 W EFPowerStreamMI-EU-600W-VAT0 | EcoFlow | Set | ab 176,00 € Nicht lieferbar | 0,22 | neu im Tracker | Zum Shop * | |
| EcoFlow STREAM Garten/Boden Kit MI800WII-520W-FLATROOFx2-VAT0 | EcoFlow | Set | ab 499,00 € Nicht lieferbar | — | neu im Tracker | Zum Shop * | |
| EcoFlow STREAM Dach Kit MI800WII-400W-FLATROOFx2-VAT0 | EcoFlow | Set | ab 549,00 € Nicht lieferbar | — | neu im Tracker | Zum Shop * | |
| EcoFlow STREAM Ultra/Pro/Max Balkonkraftwerk mit Speicher (Generalüberholt) EFSTREAMPRO800W-EU-VAT0-AP | EcoFlow | Set + Speicher | ab 539,00 € | — | neu im Tracker | Zum Shop * | |
| EcoFlow STREAM Ultra/Pro/Max Balkonkraftwerk mit Speicher EFSTREAMMAX800W-EU-VAT0 | EcoFlow | Set + Speicher | ab 549,00 € | — | neu im Tracker | Zum Shop * | |
| EcoFlow STREAM Ultra Balkonkraftwerk mit Speicher EFSTREAMULTRA800W-EU-VAT0 | EcoFlow | Set + Speicher | ab 599,00 € | — | neu im Tracker | Zum Shop * | |
| EcoFlow STREAM Ultra X Balkonkraftwerk mit Speicher EFSTREAMULTRAX800W-EU-VAT0 | EcoFlow | Set + Speicher | ab 999,00 € | — | neu im Tracker | Zum Shop * | |
| EcoFlow STREAM Ultra X Balkonkraftwerk mit Speicher (Generalüberholt) EFSTREAMULTRAX800W-EU-VAT0-AP | EcoFlow | Set + Speicher | 1.049,00 € | — | neu im Tracker | Zum Shop * | |
| EcoFlow STREAM AC Pro/AC Balkonkraftwerk mit Speicher EFSTREAMAC800W-EU-VAT0 | EcoFlow | Set + Speicher | ab 499,00 € Nicht lieferbar | — | neu im Tracker | Zum Shop * | |
| EcoFlow STREAM 5000 Balkonkraftwerk mit Speicher EFSTREAM5000-EU-VAT0 | EcoFlow | Set + Speicher | 1.399,00 € Nicht lieferbar | — | neu im Tracker | Zum Shop * |
Was wir über EcoFlow noch nicht wissen
Alle 17 Produkte sind neu im Tracker (längste Beobachtung: 2 Tage). Für einen belastbaren Preisverlauf brauchen wir mindestens 14 Tage Messung, für eine Trendangabe 25 Tage – so lange zeigen wir hier weder Trend noch Tiefpreis, statt aus einem einzigen Messpunkt eine Kurve zu konstruieren. Die Preise oben sind trotzdem echt: sie stammen aus der letzten Messung vom 16. Juli 2026.
Ebenfalls offen: Wir kennen nur die Produkte aus den 2 Shops, die wir tracken. EcoFlow kann anderswo mehr oder billiger anbieten – „nirgends günstiger“ behaupten wir deshalb nicht.
Quelle: Preistracker · Stand: 16. Juli 2026 · Eigene Messung in EcoFlow, Yuma · Preise inkl. USt., ohne Versand
Andere Hersteller im Tracker
Lohnt sich das bei dir?
Welcher Hersteller draufsteht, entscheidet weniger als Standort, Ausrichtung und dein Verbrauch. Rechne mit echten Ertragsdaten für deine Adresse.